Este apartado de la web ofrece dos posibilidades a nuestros visitantes. Por un lado permite descargar el programa completo del Congreso, donde se incluyen los días, horarios, las sedes, los títulos de las ponencias y los nombres de los ponentes, además de los temas que se abordarán en los talleres y los nombres de los responsables de dinamizarlos. Y por otro, presenta el mismo programa y detalle, pero completándolo con los correspondientes contenidos, es decir, las ponencias y los resúmenes de las comunicaciones para facilitar su descarga.
Descargar el PDF del programa| Hora: | CONFERENCIA INAGURAL |
|---|---|
| 10:15 | Estrategia global en nutrición, actividad física y saludPONENTE: Ursula Truebwasser, Organización Mundial de la Salud (OMS) |
| Hora: | 1ª CONFERENCIA |
| 11:30 | Bases científicas de la relación entre la actividad física y la saludPONENTE: Javier Jiménez Martínez, Profesor del INEF de Madrid |
| Hora: | 2ª CONFERENCIA |
| 12:15 | El papel del personal sanitario en la promoción de la actividad físicaPONENTE: Dr. Gonzalo Grandes, Unidad de Investigación en Atención Primaria de Bizkaia. |
| Hora: | 3ª CONFERENCIA |
| 13:00 | Síndrome Metabólico: consecuencia del estilo de vida actualPONENTES: Sara Maldonado y Sabino Padilla – Profesores de la U.P.V. |
| Hora: | 4ª CONFERENCIA |
|---|---|
| 9:30 | Oportunidades y desafíos en la promoción de la salud a través de la actividad física: reflexiones sobre la experiencia de CanadaPONENTE: Enrique García Bengoetxea, Profesor de la Universidad McGill de Montreal (Canada). |
| Hora: | 5ª CONFERENCIA |
| 10:15 | El Impacto de la práctica deportiva en el gasto sanitarioPONENTES: Mario Lloret Riera, Responsable de la Unidad de Deporte y Salud de la Secretaria General de l'Esport de Catalunya, Josep María Pons, Dirección General de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Oscar García Figueras, Atlas Sport Consulting y Mikael De Rhan, Atlas Sport Consulting. |
| Hora: | 6ª CONFERENCIA |
| 11:30 | Intervenciones desde la administración: “Oinez Bizi – Vive caminando |
| Hora: | 7ª CONFERENCIA |
| 12:15 | Grupo de Objetivos y Guías Nutricionales y de Actividad Física de la estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y ConsumoPONENTE: Juan Manuel Ballesteros, Vocal/Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. |
| Hora: | 8ª CONFERENCIA |
|---|---|
| 10:30 | Efectos de la Actividad Física sobre los componentes de la condición física relacionados con la salud: resultados del estudio 65+PONENTES: Montse Otero, Profesora de la U.P.V. - Vitoria/Gasteiz y el Dr. José Francisco Aramendi – Osasunkirol, Hondarribia. |
| Hora: | 9ª CONFERENCIA |
| 11:45 | La importancia del ejercicio físico y el deporte en la mujerPONENTE: Dra. Diana Hauseheer, Especialista en medicina deportiva. |
| Hora: | 10ª CONFERENCIA |
| 12:30 | Actividad física y utilización de sustancias dopantes: un binomio divergentePONENTE: Dr. Iñaki Arratibel, Especialista en medicina deportiva. |
| Hora: | CONFERENCIA DE CLAUSURA |
| 13:15 | ¿Es sano hacer ejercicio? |
Descargar Adobe Acrobat Reader: